0%
Conociendo
tu Negocio
Cuéntanos sobre ti y tu empresa para que podamos conocer mejor tu negocio.
Datos Personales
Datos de la Empresa
Sobre tu Negocio
¿Cuáles son tus mayores frustraciones? *
Selecciona una prioridad por fila. Al asignar una prioridad se bloquea esa fila y esa columna. Haz clic en el botón activo para deseleccionar.
| Frustración | 1ª | 2ª | 3ª |
|---|---|---|---|
| Siempre estoy corriendo y trabajo muchas horas, lo que me hace ineficiente | |||
| Conseguimos muchas solicitudes pero pocas se convierten en venta, siendo una pérdida de tiempo y esfuerzo | |||
| Tenemos clientes que compran una vez pero luego no les volvemos a ver (excepto para quejarse) | |||
| Estamos realmente ocupados pero no se traduce en dinero a final de mes | |||
| Estamos en guerra con nuestros competidores y tratamos con muchos clientes «compradores por precio» | |||
| Soy el que trabaja más en la empresa, pero soy el que menos vacaciones se toma | |||
| Realmente me gustaría mejorar el flujo de caja de mi empresa | |||
| Necesito supervisar constantemente a mi equipo y solucionar problemas | |||
| Tengo que reemplazar a menudo a mi personal porque se marchan o los tengo que despedir | |||
| Mis clientes prefieren tratar directamente conmigo en lugar de cualquier otro del equipo | |||
| Nuestra calidad no es percibida por otros en nuestra cadena de suministro y/o entrega | |||
| Parece que no puedo encontrar el foco ni la motivación, carezco de una visión para mi mismo y la empresa | |||
| Estoy harto de la misma rutina, tengo el síndrome de los lunes todos los días | |||
| No consigo suficientes clientes entrando por la puerta | |||
| Tengo que estirar completamente cada semana para que quede hecho todo lo que necesito | |||
| Me gustaría conocer mejor los números del negocio para entender mejor mi rentabilidad | |||
| Quiero llevar la empresa hacia delante pero me atasco y no avanzo resolviendo los problemas del día a día | |||
| La empresa necesita algún sistema adicional para que no dependa todo de mí |
Seleccionadas: 0 / 3
¿Qué buscas mejorar? *
Selecciona una prioridad por fila. Al asignar una prioridad se bloquea esa fila y esa columna. Haz clic en el botón activo para deseleccionar.
| Área de mejora | 1ª | 2ª | 3ª |
|---|---|---|---|
| Servicio | |||
| Ventas | |||
| Marketing | |||
| Trabajo en equipo | |||
| Estrategia | |||
| Flujo de efectivo | |||
| Productividad | |||
| Utilidades | |||
| Manejo del tiempo | |||
| Dirección |
Seleccionadas: 0 / 3
Términos y Condiciones
Declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones disponibles en: www.businessconsulting.cl/terminos-y-condiciones/ *
✗ Debes aceptar los términos y condiciones para continuar
✉
Información enviada
Enviamos una copia de tu formulario a:
Revisa tu bandeja de entrada (y la carpeta de spam por las dudas).